| 111年度 | 112年度 | 113年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 申請金額 (萬元) | 比率 | 人數 | 申請金額 (萬元) | 比率 | 人數 | 申請金額 (萬元) | 比率 | |
| 獎助學金 | 955 | 1,247 | 0.29 | 842 | 1,239 | 0.23 | 918 | 1,257 | 0.25 |
| 就學貸款 | 692 | 2,974 | 0.20 | 702 | 3,016 | 0.19 | 701 | 2,822 | 0.19 |
| 學雜費減免 | 507 | 901 | 0.13 | 485 | 873 | 0.13 | 527 | 966 | 0.14 |
| *獎助學金包含工讀助學金、研究生工讀助學金、外籍生工讀助學金、獎學金、獎助學金、弱勢學生助學金、軍公教遺族公費、急難救助金、低收入戶生住宿補助。 **獎助學金、就學貸款與學雜費減免之比率以申請人數佔該年度註冊人數列示。 | |||||||||
