大學部一年教育支出概算:
| 支出項目(單位:新台幣/元) | 校內宿舍 | 校外宿舍 |
|---|---|---|
| 學雜費A | 53,240 | 53,240 |
| 平安保險費 | 550 | 550 |
| 網路與電腦使用費 | 1000 | 1000 |
| 住宿費 | 18,650~108,000B | 84,000C |
| 書籍費D | 6,000 | 6,000 |
| 生活費D | 80,000 | 80,000 |
| 總預算(本國學生) | 159,440~248,790 | 218,790 |
|
*附註說明* A、B:以113學年度為例。 C:以113學年度套房價位預估。 D:以113學年度每學年最高可申貸金額為例。 |
||