學校收入分析 (Excel)
| 112–114年度學校收入分析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 112 | 113 | 114 | |||
| 收入項目 | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) |
| 教育部補助收入 | 508,466,000 | 51.01% | 530,397,000 | 52.76% | 545,033,000 | 54.49% |
| 學雜費收入 | 187,177,061 | 18.78% | 183,572,912 | 18.26% | 169,692,656 | 16.96% |
| 建教合作收入 | 93,059,163 | 9.34% | 86,333,683 | 8.59% | 89,566,933 | 8.95% |
| 推廣教育收入 | 15,273,126 | 1.53% | 11,392,762 | 1.13% | 10,608,027 | 1.06% |
| 其他補助收入 | 97,422,133 | 9.77% | 106,735,597 | 10.62% | 100,558,926 | 10.05% |
| 資產使用收入 | 57,468,049 | 5.77% | 45,288,137 | 4.51% | 46,167,287 | 4.62% |
| 其他收入 | 37,915,267 | 3.80% | 41,537,899 | 4.13% | 38,682,986 | 3.87% |
| 合計 | 996,780,799 | 100.00% | 1,005,257,990 | 100.00% | 1,000,309,815 | 100.00% |
備註: 1.教育部補助收入為本校最主要的收入來源,113年度為5.30億元,約占學校總收入52.76%;114年度為5.45億元,約占學校總收入54.49%。 2.學雜費收入為本校最主要的自籌收入來源,113年度為1.83億元,約占學校總收入18.26%;114年度為1.69億元,約占學校總收入16.96%。 3.建教合作收入為學校接辦各項委辦計畫及國科會專題研究計畫等收入。 4.推廣教育收入為學校辦理各項推廣教育班及營隊等收入。 5.其他補助收入為學校爭取各項補助計畫(含高教深耕計畫)等收入。 6.資產使用收入為宿舍、停車場等學校場地設備之使用收入。 7.其他收入包括招生考試、受贈收入、藝大書店等營運收入、利息收入。 | ||||||

