學校支出分析 各成本與費用明細表
| 112–114年度學校支出分析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 112 | 113 | 114 | |||
| 支出項目 | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) |
| 教學研究及訓輔成本 | 682,680,065 | 67.97% | 719,160,946 | 68.35% | 725,752,083 | 68.33% |
| 建教合作成本 | 86,928,522 | 8.66% | 79,497,989 | 7.56% | 84,192,500 | 7.93% |
| 推廣教育成本 | 12,774,426 | 1.27% | 8,757,383 | 0.83% | 8,608,481 | 0.81% |
| 學生公費及獎勵金 | 12,383,272 | 1.23% | 12,553,603 | 1.19% | 12,546,794 | 1.18% |
| 管理及總務費用 | 178,496,544 | 17.77% | 192,310,879 | 18.28% | 197,788,074 | 18.62% |
| 雜項費用 | 31,086,460 | 3.10% | 39,905,588 | 3.79% | 33,276,446 | 3.13% |
| 合計 | 1,004,349,289 | 100.00% | 1,052,186,388 | 100.00% | 1,062,164,378 | 100.00% |
備註: 本校最主要支出係教學研究及訓輔成本,113年度為7.19億元,114年度增為7.26億元,占學校總經常支出68.33%。 | ||||||

