學校支出分析 各成本與費用明細表
| 111-113年度學校支出分析 | ||||||
| 年度 | 111 | 112 | 113 | |||
| 支出項目 | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) |
| 教學研究及訓輔成本 | 659,238,523 | 67.92% | 682,680,065 | 67.97% | 719,160,946 | 68.35% |
| 建教合作成本 | 67,803,360 | 6.99% | 86,928,522 | 8.66% | 79,497,989 | 7.56% |
| 推廣教育成本 | 9,489,664 | 0.98% | 12,774,426 | 1.27% | 8,757,383 | 0.83% |
| 學生公費及獎勵金 | 12,471,629 | 1.28% | 12,383,272 | 1.23% | 12,553,603 | 1.19% |
| 管理及總務費用 | 188,400,628 | 19.41% | 178,496,544 | 17.77% | 192,310,879 | 18.28% |
| 雜項費用 | 33,203,694 | 3.42% | 31,086,460 | 3.10% | 39,905,588 | 3.79% |
| 合計 | 970,607,498 | 100.00% | 1,004,349,289 | 100.00% | 1,052,186,388 | 100.00% |
| 備註: 本校最主要支出係教學研究及訓輔成本,112年度為6.83億元,113年度增為7.19億元,占學校總經常支出68.35%。 | ||||||

