學生人數
| 項目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 | |
| 大學部(人) | 學士班 | 1,691 | 1,747 | 1,766 | 1,754 | 1,741 |
| 七年一貫 | 216 | 225 | 222 | 232 | 226 | |
| 小計 | 1,907 | 1,972 | 1,988 | 1,986 | 1,967 | |
| 研究生(人) | 碩士班 | 1,276 | 1,313 | 1,335 | 1,333 | 1,322 |
| 碩專班 | 221 | 234 | 244 | 235 | 240 | |
| 博士班 | 148 | 157 | 163 | 172 | 166 | |
| 小計 | 1,645 | 1,704 | 1,742 | 1,740 | 1,728 | |
| 全校學生 | 合計 | 3,552 | 3,676 | 3,730 | 3,726 | 3,695 |
學生人數趨勢圖
